Please select the product category you are looking for from the menu below:
| Product Name | Size Tested | Standard/Specification | Rating | Air Infiltration | Water Test Pressure | Structural Wind Load | DP Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casement - Clad | CC-3678-2 | AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-05 & 08 | C-C50 | 0.03 cfm/ft² | 7.5psf | +/-75psf | +/-50 |
| French Casement - Clad | CFC-2872-2 | AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-05 | C-R35 | 0.10 cfm/ft² | 6.0psf | +/-52.5psf | +/-35 |
| Push-out Casement - Clad | POCC-3672 | AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-05 | C-LC30 | 0.03 cfm/ft² | 7.5psf | +60/-45psf | +40/-30 |
| Push-out French Casement - Clad | POCFC-3672 | AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-05 | C-R40 | 0.08 cfm/ft² | 6.0psf | +/-60psf | +/-40 |
| Casement Picture - Clad | CCP-7278 | AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-05 | FW-C50 | 0.01 cfm/ft² | 7.5psf | +/-75psf | +/-50 |
| Awning - Clad | AC4836-12 | AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-05 | AP-C50 | 0.02 cfm/ft² | 7.5psf | +/-75psf | +/-50 |
| Awning - Clad | AC6040 | AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-05 | AP-C50 | 0.01 cfm/ft² | 7.5psf | +/-75psf | +/-50 |
| Awning - Clad | AC5448 | AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-05 | AP-C50 | 0.02 cfm/ft² | 7.5psf | +/-75psf | +/-50 |
| Awning - Clad | AC4060 | AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-05 | AP-C50 | 0.01 cfm/ft² | 7.5psf | +/-75psf | +/-50 |
| Double Hung - Clad | DCS4036-2 | AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-05 | H-LC30 | 0.08 cfm/ft² | 4.5psf | +/-45psf | +/-30 |
| Double Hung Eyebrow - Clad | DCS4036-2 | AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-05 | H-LC30 | 0.08 cfm/ft² | 4.5psf | +/-45psf | +/-30 |
| Double Hung Picture - Clad | DCSP6672 | ANSI/AAMA/NWWDA 101/I.S.2-97 | F-C40 | 0.01 cfm/ft² | 6.0psf | +/-60psf | +/-40 |
| Replacement Double Hung - Clad | RDH4036 | AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-05 | H-LC30 | 0.03 cfm/ft² | 4.5psf | +/-45psf | +/-30 |
| Replacement Double Hung Picture - Clad | FW-C50 | AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-05 | FW-C50 | 0.01 cfm/ft² | 7.5psf | +/-75psf | +/-50 |
| Glider - Clad | GC7260 | ANSI/AAMA/NWWDA 101/I.S.2-97 | HS-LC25 | 0.19 cfm/ft² | 3.75psf | +/-37.5psf | +/-25 |
| Direct Set - Clad | 77x77 | AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-05 | FW-C60 | 0.01 cfm/ft² | 9psf | +/-90psf | +/-60 |
| Product Name | Size Tested | Standard/Specification | Rating | Air Infiltration | Water Test Pressure | Structural Wind Load | DP Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veranda Door - Clad | CVD9080 | AAMA/NWWDA 101/I.S.2-97 | HGD-LC30 | 0.09 cfm/ft² | 4.5psf | +/-45psf | +/-30 |
| Inswing French Door - Clad ¹ | CFD3080 | AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-05 | LW SHD-LC35 | 0.08 cfm/ft² | 3.75psf | +/-82.5psf | +/-55 |
| Inswing French Door - Clad ² | CFD3080 | AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-05 | SHD-R20 | 0.05 cfm/ft² | 3.0psf | +/-30psf | +/-20 |
| Inswing French Door - Clad ¹ | CFD6080 | AAMA/NWWDA 101/I.S.2-97 | HGD-LC25 | 0.13 cfm/ft² | 3.75psf | +37.5/-45psf | +25/-30 |
| Outswing French Door - Clad ¹ | CFOD3080 | AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-05 | LW SHD-LC55 | 0.02 cfm/ft² | 6.0psf | +82.5/-90psf | +/-55 |
| Outswing French Door - Clad ² | CFOD3080 | AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-05 | SHD-R20 | 0.02 cfm/ft² | 4.5psf | +/-30psf | +/-20 |
| Outswing French Door - Clad ¹ | CFOD60610 | AAMA/NWWDA 101/I.S.2-97 | HGD-LC25 | 0.08 cfm/ft² | 4.5psf | +37.5/-45psf | +25/-30 |
Legend
1. Requires Multi Point Hardware
2. Single Point Hardware
| Product Name | Size Tested | Standard/Specification | Rating | Air Infiltration | Water Test Pressure | Structural Wind Load | DP Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sliding Patio Door - Clad | CPD8080 | ANSI/AAMA/NWWDA 101/I.S.2-97 | SGD-LC25 | 0.24 cfm/ft² | 3.75psf | +/-37.5psf | +/-25 |
| Sliding French Patio Door | CFSD8080 | ANSI/AAMA/NWWDA 101/I.S.2-97 | SGD-R20 | 0.11 cfm/ft² | 3.0psf | +/-30psf | +/-20 |
| Sliding French Patio Door | CFSD16080-4 | ANSI/AAMA/NWWDA 101/I.S.2-97 | SGD-R15 | 0.06 cfm/ft² | 3.75psf | +22.5/-30psf | +/-15 |
| Product Name | Size Tested | Standard/Specification | Rating | Air Infiltration | Water Test Pressure | Structural Wind Load | DP Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double Hung - Clad ³ | DCS3236 | AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-05 | H-LC50 | 0.11 cfm/ft² | 7.5psf | +/-75psf | +/-50 |
| French Sliding Door - Clad ³ | CFSD8080 | AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-05 & 08 | SGD-LC50 | 0.17 cfm/ft² | 7.5psf | +/-75psf | +/-50 |
Legend
3. Requires DP50 order specifications.
| Product Name | Size Tested | Standard/Specification | Details |
|---|---|---|---|
| Casement - Clad | CC3678-2 | ASTM E 1886/1996-02 | +50-50 PSF, Missile Level "D", Wind Zone 3 |
| Casement Picture - Clad | CCP6078 | ASTM E 1886-97 to 05/1996-99 to 06 | +50-50 PSF, Missile Level "D", Wind Zone 3 |
| Awning - Clad | AC 4836-13 | ASTM E 1886-97 to 05/1996-99 to 06 | +50-50 PSF, Missile Level "D", Wind Zone 3 |
| Direct Set - Clad | CDS-1 7272 | ASTM E 1886-97 to 05/1996-99 to 06 | +50-50 PSF, Missile Level "D", Wind Zone 3 |
| French Door - Clad | CFOD30610 | ASTM E 1886-97 to 05/1996-99 to 06 | +50-50 PSF, Missile Level "D", Wind Zone 3 |